Каталог товаров
- Главная
- Водонагреватели
- Электрические водонагреватели
- Электрические накопительные водонагреватели
- Электрические бойлеры ARISTON
- Электрический накопительный водонагреватель ARISTON ARI 300 STAB 570 THER MO VS EU
Электрический накопительный водонагреватель ARISTON ARI 300 STAB 570 THER MO VS EU
- Характеристики
- Отзывы0
Производитель | ARISTON |
Серия водонагревателя | TI TRONIC INDUSTRIAL |
Тип водонагревателя | Накопительный |
Мощность | 3 кВт |
Тип установки | Напольный |
Тип монтажа | Вертикальный |
Подводка | Верхняя / Сбоку |
Количество точек водораздачи | Напорный (несколько) |
⌀ диаметр трубы ГВС, дюйм, мм | 3/4 (20 мм) |
Мощность режимы, кВт | — |
Защитный анод | магниевый |
Количество ТЭНов | 1 |
Материал бака | Титановая сталь |
Объем водонагревателя | 300 л |
Способ нагрева | Электрический |
Время нагрева, мин | 336 |
Частота, Гц | 50 |
Напряжение сети, В | 230 В |
Управление | механическое |
Габариты, мм | 1800x570x635 |
Вес, кг | 71 |
Цвет | Белый |
Гарантийный срок | 7 лет |
Страна производства | Бельгия |
Электрический накопительный водонагреватель ARISTON ARI 300 STAB 570 THER MO VS EU отзывы
About this product reviews yet. Be the first!
Категории: Электрические бойлеры ARISTON Водонагреватели Электрические водонагреватели Электрические накопительные водонагреватели